根据教育部、山东省招生考试院及学校有关文件精神,滨州医学院公共卫生与管理学院2021年硕士研究生招生考试第二轮复试定于2021年3月29日、30日进行,现将有关事项通知如下:
一、复试方式:
我校采取网络远程复试,统一使用“学信网招生远程面试系统”平台。请收到复试通知的考生(第二轮复试考生名单详见附件1)于3月27日22:00前在学信网招生远程面试系统平台缴纳复试费(180元/人)并提交复试审核材料。考生将被划分为两组分别在29日、30日参加考试,请参加当日考试的考生于当日7:00在钉钉群参加线上复试会议。(分组名单及分组方式后续在钉钉群内另行通知)
二、资格审查
1.审查材料清单如下:
| 材料名称 | 应届生 | 往届生 | 
| 准考证 | √ | √ | 
| 身份证 | √ | √ | 
| 学生证 | √ | × | 
| 本科学习期间成绩证明 | √ | √ | 
| 本科毕业证书、学位证书 | × | √ | 
| 教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告 | × | √ | 
| 教育部学籍在线验证报告 | √ | × | 
| 《滨州医学院2021年招收攻读硕士学位研究生思想政治素质和品德考核表》 | √ | √ | 
2.所有考生必须在规定时间内在学信网招生远程面试系统平台提交资格审查材料,资格审查不合格者不予复试。未按规定时间参加资格审查的考生按自动放弃复试资格处理。
3.考生须缴纳复试费180元/人,复试费一旦缴纳,不再退还,未在规定时间内缴费的视为放弃复试。复试不合格者,复试费不予退还。考生通过资格审查后在学信网招生远程面试系统平台缴费。体检等学院后续通知。
三、复试时间安排:
公共卫生与管理学院2021年硕士研究生招生考试第二轮复试定于2021年3月29日和2021年3月30日两天上午8:00正式开始。考试全天进行,下午的具体开始时间将于钉钉群内另行通知。
四、复试成绩相关说明:
复试总分为300分,包括:专业基础知识测试、外语能力测试、综合素质测试三部分。每位考生线上复试时间原则上不少于20分钟。
面试结束后,由专家复试小组现场评分,由专人现场统计并计入总成绩,复试组长公布成绩。凡复试总成绩低于180分、专业基础知识测试成绩低于60分,综合素质测试成绩低于90分或英语能力测试缺考者,即为不合格,不予录取。详细要求请参照《公共卫生与管理学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》。
五、复试所需设备及环境要求
请考生提前准备好远程复试所需的硬件设备,复试前按院系通知要求进行测试,以保证复试正常进行。复试需要考生设置二机位,以便考官进行监督。
1.可选面试设备方案如下:
方式一:一台笔记本电脑(也可台式机+外接高清摄像头)+一部手机(手机支持安卓和iphone)、麦克风、手机支架;
方式二:两部手机(手机支持安卓和iphone)、麦克风、手机支架;
方式三:两台笔记本电脑(也可台式机+外接高清摄像头)、麦克风。
注:无论选用哪种方式,都应符合面试设备摆放的相关要求,保证面试顺利进行。
2.网络良好能满足复试要求,保证能无线网络和有线网络均通畅。
3.独立的复试房间,灯光明亮,安静,不逆光。可视范围内不得有与复试相关参考资料和可视电子屏幕。房间内不得有其它人,也不允许出现其它声音。
六、学院招生联系方式:
联系人:王晓晨
联系电话:15106446865
联系邮箱:377769033@qq.com
滨州医学院公共卫生与管理学院
2021年3月26日
| 附件1: | ||||||
| 姓名 | 考生编号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 备注 | 
| 窦思奇 | 101831217215395 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 370 | 第一批调剂复试 | 
| 王昕宇 | 103671000000618 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 367 | 第一批调剂复试 | 
| 刘子青 | 103441000002457 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 364 | 第一批调剂复试 | 
| 贺文 | 101831217215400 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 361 | 第一批调剂复试 | 
| 胡敏昊 | 103441000002620 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 347 | 第一批调剂复试 | 
| 谭熠臻 | 102861370615733 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 346 | 第一批调剂复试 | 
| 梁亚楠 | 104881370603852 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 337 | 第一批调剂复试 | 
| 徐雁秋 | 103121110306334 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 336 | 第一批调剂复试 | 
| 张瀚文 | 102771210002590 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 336 | 第一批调剂复试 | 
| 张熙 | 100621000103299 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 336 | 第一批调剂复试 | 
| 马玉芳 | 103441000002594 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 334 | 第一批调剂复试 | 
| 张慧杰 | 104401007100773 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 334 | 第一批调剂复试 | 
| 李洪玉 | 100621000103518 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 334 | 第一批调剂复试 | 
| 孙贺 | 103461210007688 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 332 | 第一批调剂复试 | 
| 王璐阳 | 102261013006611 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 331 | 第一批调剂复试 | 
| 赵岳 | 103441000002595 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 328 | 第一批调剂复试 | 
| 龙瑶 | 103471105450512 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 328 | 第一批调剂复试 | 
| 张亚萍 | 103441000001024 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 328 | 第一批调剂复试 | 
| 曲玥 | 104591410740131 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 328 | 第一批调剂复试 | 
| 吴梦 | 100811054020125 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 327 | 第一批调剂复试 | 
| 高江燕 | 102851212322726 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 326 | 第一批调剂复试 | 
| 赵长源 | 104391370602475 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 326 | 第一批调剂复试 | 
| 张亚慧 | 102481122118718 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 325 | 第一批调剂复试 | 
| 程晓宇 | 103121110601568 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 325 | 第一批调剂复试 | 
| 李萍 | 104221510907793 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 325 | 第一批调剂复试 | 
| 刘衍 | 103661210005044 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 324 | 第一批调剂复试 | 
| 蒲晓晓 | 101611370203751 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 324 | 第一批调剂复试 | 
| 赵春丽 | 104591410500066 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 324 | 第一批调剂复试 | 
| 李爽 | 100621000103519 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 323 | 第一批调剂复试 | 
| 赵玉铭 | 102261011006113 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 322 | 第一批调剂复试 | 
| 杨柳 | 103461210007962 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 321 | 第一批调剂复试 | 
| 赵颖珠 | 103921213083239 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 321 | 第一批调剂复试 | 
| 王文 | 103921213083246 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 320 | 第一批调剂复试 | 
| 王亚婷 | 111171210007281 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 320 | 第一批调剂复试 | 
| 王鹏 | 100631000103907 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 318 | 第一批调剂复试 | 
| 朱思谨 | 103441000002270 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 318 | 第一批调剂复试 | 
| 刘欣然 | 100811054020157 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 318 | 第一批调剂复试 | 
| 刘水 | 104381630001232 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 318 | 第一批调剂复试 | 
| 许瑞雪 | 103441000000977 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 第一批调剂复试 | 
| 相军爱 | 104391371302787 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 317 | 第一批调剂复试 | 
| 王金秀 | 103121110605591 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 316 | 第一批调剂复试 | 
| 张金艳 | 104391371302805 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 316 | 第一批调剂复试 | 
| 赵连祥 | 104391371502848 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 第一批调剂复试 | 
| 李正飞 | 101601021002666 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 第一批调剂复试 | 
| 李艳萍 | 110651852612448 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 第一批调剂复试 | 
| 张欣 | 103121110601750 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 第一批调剂复试 | 
| 马杨 | 100431120213095 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 第一批调剂复试 | 
| 于佳正 | 104591410740134 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 第一批调剂复试 | 
| 陈德燕 | 104591410740071 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 第一批调剂复试 | 
| 王琦 | 100811054020234 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 第一批调剂复试 | 
| 邵菲 | 104391370802557 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 第一批调剂复试 | 
| 姜雅琦 | 107351054001428 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 314 | 第一批调剂复试 | 
| 李梦洋 | 104411370602707 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 313 | 第一批调剂复试 | 
| 李淑贤 | 101141032215355 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 313 | 第一批调剂复试 | 
| 张瀚镭 | 102281000000917 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 313 | 第一批调剂复试 | 
| 赵文静 | 104591410750042 | 公共卫生与管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 313 | 第一批调剂复试 | 

